Είστε εδώ

“Καλπάζει” το δελτίο της Αμαλίας Κάτζου στο Epsilon – Παίρνει lead in στο 4% και το εκτοξεύει στο 11,3% (Πίνακες)

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος του δελτίου του Σαββατοκύριακου στο κανάλι Epsilon με την Αμαλία Κάτζου, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της σεζόν.
Με πολύ χαμηλό μπάτζετ, περιορισμένα μέσα, καταφέρνει ενώ παίρνει lead in που δεν ξεπερνάει το 4% και ενώ το δελτίο είναι μεγάλης διάρκειας (1,5 ώρα) να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια διψήφια νούμερα τηλεθέασης ενώ ανά περιόδους να χτυπάει ακόμα και 11%…
Αυτό το Σαββατοκύριακο, έχοντας πλέον απέναντί του και το “αγωνιστικό” δελτίο του MEGA που βγήκε ξανά στον αέρα, κατάφερε να κάνει μέσους όρους 8,7% το Σάββατο και 8,1% την Κυριακή.
Επίδοση που παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν υπολογίσει κανείς το βαθμό δυσκολίας που προσθέτει στην προσπάθεια το γεγονός ότι το δελτίο είναι πολιτικοοικονομικό και δεν περιέχει θέματα lifestyle, media, κλπ όπως τα mainstream δελτία των 4 συστημικών καναλιών.
Analysis: DayParts  
    2 of 2 days included;
Reported date(s): 13.01.2018 – 14.01.2018;
Selected date(s): 13.01.2018 – 14.01.2018;
Selected channel(s): E;
Selected day part(s): 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS);
Selected variable(s): SHR %;
Selected target(s):  
  Total Individuals Universe: 10.385.572 Cases: 3.229
Ranking: None;
Notes:    

Channel Day Part group Day Part\Date 13.01.2018 14.01.2018
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:40:00 – 19:40:59 6,12% 4,89%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:41:00 – 19:41:59 5,97% 4,92%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:42:00 – 19:42:59 6,39% 5,32%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:43:00 – 19:43:59 6,35% 5,27%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:44:00 – 19:44:59 7,21% 6,59%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:45:00 – 19:45:59 7,41% 7,95%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:46:00 – 19:46:59 8,80% 8,72%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:47:00 – 19:47:59 8,68% 8,45%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:48:00 – 19:48:59 8,41% 8,98%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:49:00 – 19:49:59 9,10% 9,54%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:50:00 – 19:50:59 10,04% 9,34%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:51:00 – 19:51:59 9,95% 8,77%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:52:00 – 19:52:59 10,07% 8,90%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:53:00 – 19:53:59 10,12% 8,92%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:54:00 – 19:54:59 10,19% 9,77%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:55:00 – 19:55:59 11,30% 10,53%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:56:00 – 19:56:59 10,22% 10,70%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:57:00 – 19:57:59 9,79% 9,11%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:58:00 – 19:58:59 9,27% 8,34%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 19:59:00 – 19:59:59 9,90% 8,40%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:00:00 – 20:00:59 10,11% 8,28%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:01:00 – 20:01:59 9,70% 8,22%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:02:00 – 20:02:59 9,07% 8,53%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:03:00 – 20:03:59 9,22% 7,41%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:04:00 – 20:04:59 9,21% 7,79%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:05:00 – 20:05:59 9,35% 7,67%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:06:00 – 20:06:59 9,59% 7,33%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:07:00 – 20:07:59 9,63% 7,03%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:08:00 – 20:08:59 9,66% 6,60%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:09:00 – 20:09:59 9,88% 6,46%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:10:00 – 20:10:59 9,98% 6,75%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:11:00 – 20:11:59 9,63% 6,41%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:12:00 – 20:12:59 10,06% 6,65%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:13:00 – 20:13:59 9,71% 6,63%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:14:00 – 20:14:59 9,70% 6,96%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:15:00 – 20:15:59 9,67% 7,43%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:16:00 – 20:16:59 9,99% 7,47%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:17:00 – 20:17:59 10,22% 8,16%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:18:00 – 20:18:59 9,34% 8,09%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:19:00 – 20:19:59 9,06% 8,55%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:20:00 – 20:20:59 8,69% 8,74%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:21:00 – 20:21:59 8,21% 7,88%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:22:00 – 20:22:59 7,95% 8,10%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:23:00 – 20:23:59 8,01% 7,97%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:24:00 – 20:24:59 7,84% 7,97%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:25:00 – 20:25:59 7,46% 7,71%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:26:00 – 20:26:59 7,38% 8,29%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:27:00 – 20:27:59 7,91% 7,88%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:28:00 – 20:28:59 8,43% 7,86%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:29:00 – 20:29:59 6,73% 8,15%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:30:00 – 20:30:59 6,98% 7,88%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:31:00 – 20:31:59 6,69% 8,00%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:32:00 – 20:32:59 6,65% 7,86%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:33:00 – 20:33:59 6,74% 8,13%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:34:00 – 20:34:59 6,19% 8,07%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:35:00 – 20:35:59 6,08% 7,85%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:36:00 – 20:36:59 6,31% 7,85%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:37:00 – 20:37:59 6,71% 7,86%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:38:00 – 20:38:59 6,41% 7,72%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:39:00 – 20:39:59 6,71% 6,20%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:40:00 – 20:40:59 6,67% 6,41%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:41:00 – 20:41:59 6,76% 6,27%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:42:00 – 20:42:59 6,50% 6,89%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:43:00 – 20:43:59 7,20% 7,05%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:44:00 – 20:44:59 7,86% 7,24%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:45:00 – 20:45:59 8,45% 7,57%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:46:00 – 20:46:59 8,81% 7,42%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:47:00 – 20:47:59 10,02% 7,94%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:48:00 – 20:48:59 9,75% 9,34%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:49:00 – 20:49:59 9,85% 9,39%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:50:00 – 20:50:59 10,40% 9,20%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:51:00 – 20:51:59 10,37% 9,21%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:52:00 – 20:52:59 10,21% 8,86%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:53:00 – 20:53:59 9,12% 8,80%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:54:00 – 20:54:59 9,42% 8,95%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:55:00 – 20:55:59 8,85% 9,59%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:56:00 – 20:56:59 9,74% 9,36%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:57:00 – 20:57:59 9,28% 9,47%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:58:00 – 20:58:59 9,27% 9,04%
E 19:40:00 – 20:59:59 1 Minute Split(MTWTFSS) 20:59:00 – 20:59:59 6,58% 9,70%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *